| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.07.2015 року № 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Департамент муніципальної варти Луцької міської ради | 14 | 39985748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Департамент муніципальної варти Луцької міської ради | 141 | 39985748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1410160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0355100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) підстави реалізації бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про департамент муніципальної варти Луцької міської ради, затверджене рішенням міської ради від 22.12.2021 № 24/71 , Рішення Луцької міської ради від 22.12.2021 № 24/122 "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2022р" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження із загального фонду бюджету | 20 289 976 | Х | Х | 20 289 976 | 24 506 800 | Х | Х | 24 506 800 | 26 375 100 | Х | Х | 26 375 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | Х | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) |
Х | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повернення кредитів до бюджету | Х | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 20 289 976 | 455 018 | 455 018 | 20 744 994 | 24 506 800 | 915 000 | 915 000 | 25 421 800 | 26 375 100 | 1 680 000 | 1 680 000 | 28 055 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження із загального фонду бюджету | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | Х | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) |
Х | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повернення кредитів до бюджету | Х | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2111 | Заробітна плата | 13 669 165 | 13 669 165 | 15 242 100 | 15 242 100 | 16 323 100 | 16 323 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 3 007 400 | 3 007 400 | 3 353 300 | 3 353 300 | 3 591 100 | 3 591 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 247 640 | 2 247 640 | 3 900 000 | 3 900 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 295 581 | 1 295 581 | 1 759 000 | 1 759 000 | 2 169 000 | 2 169 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | Видатки на відрядження | 24 413 | 24 413 | 60 000 | 60 000 | 72 000 | 72 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 806 | 1 806 | 2 400 | 2 400 | 4 200 | 4 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 24 738 | 24 738 | 54 000 | 54 000 | 43 700 | 43 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 380 | 4 380 | 26 000 | 26 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800 | Інші видатки | 14 853 | 14 853 | 110 000 | 110 000 | 132 000 | 132 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 455 018 | 455 018 | 455 018 | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 20 289 976 | 455 018 | 455 018 | 20 744 994 | 24 506 800 | 915 000 | 915 000 | 25 421 800 | 26 375 100 | 1 680 000 | 1 680 000 | 28 055 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2111 | Заробітна плата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | Видатки на відрядження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2273 | Оплата електроенергії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800 | Інші видатки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд |
спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Структура видатків на оплату праці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | 2023 рік | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (план) | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього штатних одиниць | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
